Tschümperlin AG, Baustoffe

Antinea® Lino Pflaster

Hersteller

  • Antinea® Lino ist die vollkantige Ausführung von Antinea®: Für eine sachliche, zurückhaltende Gestaltung.

  • Sehr enges, ruhiges Fugenbild – sehr gut begehbar

  • Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung der changierenden Farbtöne zu erzielen.

  • In befahrenen Bereichen bis und mit Carport geeignet. Ruhender Verkehr.

  • Die Fugen von Betonpflastersteinen sind grundsätzlich filterstabil zu verfüllen.

Spezifikationen

Herkunft:
Deutschland
Material:
Beton
Farbe:
changierende farben
Oberfläche:
gewellt
Kanten:
vollkantig
 
 
Weitere Infos anfragen
 
Zuschlag Palettenanbruch
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Art.-Bild Stk./m2 m2/Palette Stk/Palette kg/m2 CHF m² Menge
3000033 Antinea® Lino 13,3/6,6/8 cm schiefergrau 13.3 6.8 8 schiefergrau 114 7.16 792 180  65.50 Lieferzeit anfragen  
3000034 Antinea® Lino 13,3/13,3/8 cm schiefergrau 13.3 13.3 8 schiefergrau 56.53 7.64 432 180  65.50 Lieferzeit anfragen  
3000035 Antinea® Lino 20/13,3/8 cm schiefergrau 20 13.3 8 schiefergrau 37.59 7.66 288 180  65.50 Lieferzeit anfragen  
3000036 Antinea® Lino 26,6/26,6/8 cm schiefergrau 26.6 26.6 8 schiefergrau 14.13 6.79 96 180  65.50 Lieferzeit anfragen  
3000037 Antinea® Lino 13,3/6,6/8 cm muschelkalk 13.3 6.8 8 muschelkalk 114 7.16 792 180  65.50 Lieferzeit anfragen  
3000038 Antinea® Lino 13,3/13,3/8 cm muschelkalk 13.3 13.3 8 muschelkalk 56.53 7.64 432 180  65.50 Lieferzeit anfragen  
3000039 Antinea® Lino 20/13,3/8 cm muschelkalk 20 13.3 8 muschelkalk 37.59 7.66 288 180  65.50 Lieferzeit anfragen  
3000040 Antinea® Lino 26,6/26,6/8 cm muschelkalk 26.6 26.6 8 muschelkalk 14.13 6.79 96 180  65.50 Lieferzeit anfragen  
Druckansicht

Zubehör